XVIII. ročník Závodu horských kol do vrchu
- září 2015
Výsledková listina – chlapci
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | ||||
1. | Filip Rydval | ISŠ Vysoké nad Jizerou | 17:52:00 | nový rekord trati (původní rekord z 1999) | |||
2. | Petr Ondřej | SOU a SOŠ Kateřinky | 19:50:00 | ||||
3. | Michal Swárovský | ISŠ Vysoké nad Jizerou | 20:11:00 | ||||
4. | Tomáš Morávek | SPŠSE | 21:00:00 | ||||
5. | Radek Hořák | SŠHL Frýdlant | 21:48:00 | ||||
6. | Jakub Truhlář | SPŠSE | 21:56:00 | ||||
7. | Filip Hanousek | SŠHL Frýdlant | 22:10:00 | ||||
8. | jan Čížek | SZŠ | 23:58:00 | ||||
9. | Michal Burdys | SZŠ | 25:07:00 | ||||
10. | Vítězslav Vávra | SPŠSE | 25:45:00 | ||||
11. | Lukáš Zavřel | SPŠSE | 27:20:00 | ||||
12. | Jan Šrajbr | SŠSSaD | 27:44:00 | ||||
13. | František jakubů | SŠSSaD | 27:55:00 | ||||
14. | Ondřej Ponikelský | SZŠ | 28:09:00 | ||||
15. | Patrik Matula | SZŠ | 28:26:00 | ||||
16. | Jiří Brabec | SŠSSaD | 28:46:00 | ||||
17. | Tomáš Zahradník | SPŠSE | 28:52:00 | ||||
18. | Štěpán Motyčka | SŠSSaD | 29:46:00 | ||||
19. | Vojtěch Vondrák | SŠSSaD | 30:19:00 | ||||
20. | Josef Joštiak | SŠSSaD | 30:29:00 | ||||
21. | Radek Lufinka | SŠaMŠ, na Bojišti, Liberec | 30:55:00 | ||||
22. | Josef Knížek | SŠSSaD | 32:50:00 | ||||
23. | Zdeněk Janeček | SŠSSaD | 33:35:00 | ||||
24. | Jakub Kunst | SŠSSaD | 33:48:00 | ||||
25. | Patrik Klust | SŠaMŠ, na Bojišti, Liberec | 33:57:00 | ||||
26. | Jan Pecha | SPŠSE | 35:24:00 | ||||
27. | Jan Kopecký | SŠSSaD | 35:25:00 | ||||
28. | Marek Donát | SŠaMŠ, na Bojišti, Liberec | 38:32:00 | ||||
29. | Jan Novák | SŠaMŠ, na Bojišti, Liberec | 38:34:00 | ||||
30. | Jakub Kratochvíl | SPŠSE | 43:38:00 | ||||
31. | Ondřej Mohelský | SŠaMŠ, na Bojišti, Liberec | 45:49:00 | ||||
32. | Matěj Vronský | SŠSSaD | 46:10:00 | ||||
33. | Patrik Strouha | SŠSSaD | 48:32:00 | ||||
34. | Marek Korpáš | SŠSSaD | 49:42:00 |
vedoucí závodu
Mgr. Ivana Mikesková