Výsledková listina chlapci
Pořadí | Jméno | Škola | Čas |
1. | Matěj Pechout | SPŠSE a VOŠ | 19:17:00 |
2. | Jan Schejbal | SPŠSE a VOŠ | 23:14:00 |
3. | Jakub Adamec | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 23:39:00 |
4. | Matěj Čejchan | SŠSSaD | 24:25:00 |
5. | Fanda Švandrlík | SPŠSE a VOŠ | 25:07:00 |
6. | Jaromír Vávra | SŠSSaD | 27:47:00 |
7. | Janos Lowaschi | Weinau Schule Zittau | 27:50:00 |
8. | Matyáš Potměšil | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 28:05:00 |
9. | Vít Honzík | SPŠSE a VOŠ | 28:33:00 |
10. | Lukáš Zavřel | SPŠSE a VOŠ | 28:51:00 |
11. | Filip Rajn | SPŠSE a VOŠ | 28:59:00 |
12. | Maxemilian Noack | Weinau Schule Zittau | 29:55:00 |
13. | Martin Haman | SŠSSaD | 30:15:00 |
14. | Jakub Kubala | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 31:12:00 |
15. | Jan Mašek | SZŠ a VOŠ Liberec | 32:15:00 |
16. | Roman Vaněk | SPŠSE a VOŠ | 33:10:00 |
17. | Josef Havrda | SŠSSaD | 34:43:00 |
18. | Breth Michal | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 36:32:00 |
19. | Radim Kubla | SŠSSaD | 36:35:00 |
20. | Jakub Martinů | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 38:04:00 |
21. | Matěj Horyna | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 38:20:00 |
22. | Dominik Pabiška | SPŠSE a VOŠ | 40:22:00 |
23. | Rudolf Hlaváček | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 41:25:00 |
24. | Vojtěch Havrda | SZŠ a VOŠ Liberec | 41:29:00 |
25. | Matěj Pěček | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 46:22:00 |
26. | Šimon Urbánek | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 46:23:00 |
27. | Ondřej Horák | SZŠ a VOŠ Liberec | 47:00:00 |
28. | Roman Kopecký | SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec | 51:02:00 |
29. | Jiří Koprivnikar | SŠSSaD | 55:31:00 |
Výsledková listina dívky
Pořadí | Jméno | Škola | Čas |
1. | Barbora Hejcmanová | SZŠ a VOŠ Liberec | 43:00:00 |
2. | Magdaléna Podešvová | SZŠ a VOŠ Liberec | 47:30:00 |
3. | Maja Rebsch | Weinau Schule Zittau | 57:00:00 |
4. | Alžběta Soldánová | SPŠSE a VOŠ | 59:57:00 |
Mgr. Ivana Mikesková
vedoucí závodu